ltr-light.svg 3.7 KB

12345678910111213141516171819202122
  1. <svg width="106" height="69" viewBox="0 0 106 69" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  2. <g clip-path="url(#clip0_2270_141441)">
  3. <path d="M102 0.284424H4C1.79086 0.284424 0 2.07528 0 4.28442V64.2844C0 66.4936 1.79086 68.2844 4 68.2844H102C104.209 68.2844 106 66.4936 106 64.2844V4.28442C106 2.07528 104.209 0.284424 102 0.284424Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.02"/>
  4. <path d="M27.8628 4.53076H7.30176C6.19719 4.53076 5.30176 5.42619 5.30176 6.53076V61.8644C5.30176 62.9689 6.19719 63.8644 7.30176 63.8644H27.8628C28.9673 63.8644 29.8628 62.9689 29.8628 61.8644V6.53076C29.8628 5.42619 28.9673 4.53076 27.8628 4.53076Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.08"/>
  5. <path d="M23.5656 17.6654H11.6002C11.005 17.6654 10.5225 18.1479 10.5225 18.7432C10.5225 19.3384 11.005 19.8209 11.6002 19.8209H23.5656C24.1608 19.8209 24.6434 19.3384 24.6434 18.7432C24.6434 18.1479 24.1608 17.6654 23.5656 17.6654Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.16"/>
  6. <path d="M19.5141 26.6208H11.6002C11.005 26.6208 10.5225 27.1033 10.5225 27.6985C10.5225 28.2938 11.005 28.7763 11.6002 28.7763H19.5141C20.1093 28.7763 20.5919 28.2938 20.5919 27.6985C20.5919 27.1033 20.1093 26.6208 19.5141 26.6208Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.16"/>
  7. <path d="M22.0654 35.5763H11.6002C11.005 35.5763 10.5225 36.0588 10.5225 36.654C10.5225 37.2493 11.005 37.7318 11.6002 37.7318H22.0654C22.6606 37.7318 23.1432 37.2493 23.1432 36.654C23.1432 36.0588 22.6606 35.5763 22.0654 35.5763Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.16"/>
  8. <path d="M15.65 44.5319H11.6002C11.005 44.5319 10.5225 45.0144 10.5225 45.6097C10.5225 46.2049 11.005 46.6874 11.6002 46.6874H15.65C16.2452 46.6874 16.7277 46.2049 16.7277 45.6097C16.7277 45.0144 16.2452 44.5319 15.65 44.5319Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.16"/>
  9. <path d="M17.6912 53.4875H11.6002C11.005 53.4875 10.5225 53.97 10.5225 54.5652C10.5225 55.1605 11.005 55.643 11.6002 55.643H17.6912C18.2865 55.643 18.769 55.1605 18.769 54.5652C18.769 53.97 18.2865 53.4875 17.6912 53.4875Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.16"/>
  10. <path d="M97.7836 4.53076H38.1953C37.0907 4.53076 36.1953 5.42619 36.1953 6.53076V61.8644C36.1953 62.9689 37.0907 63.8644 38.1953 63.8644H97.7836C98.8882 63.8644 99.7836 62.9689 99.7836 61.8644V6.53076C99.7836 5.42619 98.8882 4.53076 97.7836 4.53076Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.08"/>
  11. <path d="M57.6408 14.8976H45.6754C45.0802 14.8976 44.5977 15.3801 44.5977 15.9754C44.5977 16.5706 45.0802 17.0531 45.6754 17.0531H57.6408C58.236 17.0531 58.7186 16.5706 58.7186 15.9754C58.7186 15.3801 58.236 14.8976 57.6408 14.8976Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.16"/>
  12. <path d="M76.9519 23.853H45.6754C45.0802 23.853 44.5977 24.3355 44.5977 24.9307C44.5977 25.526 45.0802 26.0085 45.6754 26.0085H76.9519C77.5471 26.0085 78.0297 25.526 78.0297 24.9307C78.0297 24.3355 77.5471 23.853 76.9519 23.853Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.16"/>
  13. <path d="M85.5199 32.8085H45.6754C45.0802 32.8085 44.5977 33.291 44.5977 33.8862C44.5977 34.4815 45.0802 34.964 45.6754 34.964H85.5199C86.1151 34.964 86.5977 34.4815 86.5977 33.8862C86.5977 33.291 86.1151 32.8085 85.5199 32.8085Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.16"/>
  14. <path d="M76.9519 41.7638H45.6754C45.0802 41.7638 44.5977 42.2463 44.5977 42.8415C44.5977 43.4368 45.0802 43.9193 45.6754 43.9193H76.9519C77.5471 43.9193 78.0297 43.4368 78.0297 42.8415C78.0297 42.2463 77.5471 41.7638 76.9519 41.7638Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.16"/>
  15. <path d="M49.4058 50.7196H45.6754C45.0802 50.7196 44.5977 51.2021 44.5977 51.7973C44.5977 52.3926 45.0802 52.8751 45.6754 52.8751H49.4058C50.001 52.8751 50.4835 52.3926 50.4835 51.7973C50.4835 51.2021 50.001 50.7196 49.4058 50.7196Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.16"/>
  16. </g>
  17. <defs>
  18. <clipPath id="clip0_2270_141441">
  19. <rect width="106" height="69" fill="white"/>
  20. </clipPath>
  21. </defs>
  22. </svg>