default-light.svg 4.0 KB

123456789101112131415161718192021222324
  1. <svg width="106" height="69" viewBox="0 0 106 69" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  2. <g clip-path="url(#clip0_2270_141358)">
  3. <path d="M102 0.217621H4C1.79086 0.217621 0 2.00848 0 4.21762V64.2176C0 66.4268 1.79086 68.2176 4 68.2176H102C104.209 68.2176 106 66.4268 106 64.2176V4.21762C106 2.00848 104.209 0.217621 102 0.217621Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.02"/>
  4. <path d="M0 4.21762C0 2.00848 1.79086 0.217621 4 0.217621H28V68.2176H4C1.79086 68.2176 0 66.4268 0 64.2176V4.21762Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.08"/>
  5. <path d="M21.563 24.8253H6.43699C5.64336 24.8253 5 25.4686 5 26.2623V26.2623C5 27.0559 5.64336 27.6993 6.43699 27.6993H21.563C22.3566 27.6993 23 27.0559 23 26.2623C23 25.4686 22.3566 24.8253 21.563 24.8253Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.16"/>
  6. <path d="M17 6.27713H11C9.89543 6.27713 9 7.17256 9 8.27713V14.2771C9 15.3817 9.89543 16.2771 11 16.2771H17C18.1046 16.2771 19 15.3817 19 14.2771V8.27713C19 7.17256 18.1046 6.27713 17 6.27713Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.16"/>
  7. <path d="M21.563 35.6993H6.43699C5.64336 35.6993 5 36.3427 5 37.1363V37.1363C5 37.9299 5.64336 38.5733 6.43699 38.5733H21.563C22.3566 38.5733 23 37.9299 23 37.1363C23 36.3427 22.3566 35.6993 21.563 35.6993Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.16"/>
  8. <path d="M21.563 46.5733H6.43699C5.64336 46.5733 5 47.2167 5 48.0103V48.0103C5 48.8039 5.64336 49.4473 6.43699 49.4473H21.563C22.3566 49.4473 23 48.8039 23 48.0103C23 47.2167 22.3566 46.5733 21.563 46.5733Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.16"/>
  9. <path d="M21.563 57.4472H6.43699C5.64336 57.4472 5 58.0906 5 58.8842V58.8842C5 59.6778 5.64336 60.3212 6.43699 60.3212H21.563C22.3566 60.3212 23 59.6778 23 58.8842C23 58.0906 22.3566 57.4472 21.563 57.4472Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.16"/>
  10. <path d="M98.7715 5.03091H36.7715C35.6669 5.03091 34.7715 5.92634 34.7715 7.03091V12.0976C34.7715 13.2022 35.6669 14.0976 36.7715 14.0976H98.7715C99.8761 14.0976 100.771 13.2022 100.771 12.0976V7.03091C100.771 5.92634 99.8761 5.03091 98.7715 5.03091Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.08"/>
  11. <path d="M40.752 7.29752H38.752C38.1997 7.29752 37.752 7.74523 37.752 8.29752V10.8308C37.752 11.3831 38.1997 11.8308 38.752 11.8308H40.752C41.3042 11.8308 41.752 11.3831 41.752 10.8308V8.29752C41.752 7.74523 41.3042 7.29752 40.752 7.29752Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.16"/>
  12. <path d="M84.752 7.29752H82.752C82.1997 7.29752 81.752 7.74523 81.752 8.29752V10.8308C81.752 11.3831 82.1997 11.8308 82.752 11.8308H84.752C85.3042 11.8308 85.752 11.3831 85.752 10.8308V8.29752C85.752 7.74523 85.3042 7.29752 84.752 7.29752Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.16"/>
  13. <path d="M90.752 7.29752H88.752C88.1997 7.29752 87.752 7.74523 87.752 8.29752V10.8308C87.752 11.3831 88.1997 11.8308 88.752 11.8308H90.752C91.3042 11.8308 91.752 11.3831 91.752 10.8308V8.29752C91.752 7.74523 91.3042 7.29752 90.752 7.29752Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.16"/>
  14. <path d="M96.752 7.29752H94.752C94.1997 7.29752 93.752 7.74523 93.752 8.29752V10.8308C93.752 11.3831 94.1997 11.8308 94.752 11.8308H96.752C97.3042 11.8308 97.752 11.3831 97.752 10.8308V8.29752C97.752 7.74523 97.3042 7.29752 96.752 7.29752Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.16"/>
  15. <path d="M98.6094 20.4254H61.6094C60.5048 20.4254 59.6094 21.3208 59.6094 22.4254V36.5587C59.6094 37.6633 60.5048 38.5587 61.6094 38.5587H98.6094C99.7139 38.5587 100.609 37.6633 100.609 36.5587V22.4254C100.609 21.3208 99.7139 20.4254 98.6094 20.4254Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.08"/>
  16. <path d="M52.1833 20.4254H36.7715C35.6669 20.4254 34.7715 21.3208 34.7715 22.4254V36.5587C34.7715 37.6633 35.6669 38.5587 36.7715 38.5587H52.1833C53.2879 38.5587 54.1833 37.6633 54.1833 36.5587V22.4254C54.1833 21.3208 53.2879 20.4254 52.1833 20.4254Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.08"/>
  17. <path d="M98.7715 43.9586H36.7715C35.6669 43.9586 34.7715 44.854 34.7715 45.9586V60.0919C34.7715 61.1965 35.6669 62.0919 36.7715 62.0919H98.7715C99.8761 62.0919 100.771 61.1965 100.771 60.0919V45.9586C100.771 44.854 99.8761 43.9586 98.7715 43.9586Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.08"/>
  18. </g>
  19. <defs>
  20. <clipPath id="clip0_2270_141358">
  21. <rect width="106" height="69" fill="white"/>
  22. </clipPath>
  23. </defs>
  24. </svg>