| 123456789101112131415161718192021222324 |
- <svg width="106" height="69" viewBox="0 0 106 69" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
- <g clip-path="url(#clip0_2270_141312)">
- <path d="M102 0.284363H4C1.79086 0.284363 0 2.07522 0 4.28436V64.2844C0 66.4935 1.79086 68.2844 4 68.2844H102C104.209 68.2844 106 66.4935 106 64.2844V4.28436C106 2.07522 104.209 0.284363 102 0.284363Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.02"/>
- <path d="M0 4.28436C0 2.07522 1.79086 0.284363 4 0.284363H14V68.2844H4C1.79086 68.2844 0 66.4935 0 64.2844V4.28436Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.08"/>
- <path d="M9.56301 24.8921H4.43699C3.64336 24.8921 3 25.5355 3 26.3291V26.3291C3 27.1227 3.64336 27.7661 4.43699 27.7661H9.56301C10.3566 27.7661 11 27.1227 11 26.3291V26.3291C11 25.5355 10.3566 24.8921 9.56301 24.8921Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.16"/>
- <path d="M8.5 6.34387H5.5C4.39543 6.34387 3.5 7.2393 3.5 8.34387V11.3439C3.5 12.4484 4.39543 13.3439 5.5 13.3439H8.5C9.60457 13.3439 10.5 12.4484 10.5 11.3439V8.34387C10.5 7.2393 9.60457 6.34387 8.5 6.34387Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.16"/>
- <path d="M9.56301 35.7661H4.43699C3.64336 35.7661 3 36.4095 3 37.2031V37.2031C3 37.9967 3.64336 38.6401 4.43699 38.6401H9.56301C10.3566 38.6401 11 37.9967 11 37.2031V37.2031C11 36.4095 10.3566 35.7661 9.56301 35.7661Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.16"/>
- <path d="M9.56301 46.64H4.43699C3.64336 46.64 3 47.2834 3 48.077V48.077C3 48.8706 3.64336 49.514 4.43699 49.514H9.56301C10.3566 49.514 11 48.8706 11 48.077V48.077C11 47.2834 10.3566 46.64 9.56301 46.64Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.16"/>
- <path d="M9.56301 57.514H4.43699C3.64336 57.514 3 58.1574 3 58.951V58.951C3 59.7446 3.64336 60.388 4.43699 60.388H9.56301C10.3566 60.388 11 59.7446 11 58.951V58.951C11 58.1574 10.3566 57.514 9.56301 57.514Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.16"/>
- <path d="M96.7715 5.09766H23.8838C22.7792 5.09766 21.8838 5.99309 21.8838 7.09766V12.1643C21.8838 13.2689 22.7792 14.1643 23.8838 14.1643H96.7715C97.8761 14.1643 98.7715 13.2689 98.7715 12.1643V7.09766C98.7715 5.99309 97.8761 5.09766 96.7715 5.09766Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.08"/>
- <path d="M29.1094 7.36426H27.1094C26.5571 7.36426 26.1094 7.81197 26.1094 8.36426V10.8976C26.1094 11.4499 26.5571 11.8976 27.1094 11.8976H29.1094C29.6617 11.8976 30.1094 11.4499 30.1094 10.8976V8.36426C30.1094 7.81197 29.6617 7.36426 29.1094 7.36426Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.16"/>
- <path d="M82.752 7.36426H80.752C80.1997 7.36426 79.752 7.81197 79.752 8.36426V10.8976C79.752 11.4499 80.1997 11.8976 80.752 11.8976H82.752C83.3042 11.8976 83.752 11.4499 83.752 10.8976V8.36426C83.752 7.81197 83.3042 7.36426 82.752 7.36426Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.16"/>
- <path d="M88.752 7.36426H86.752C86.1997 7.36426 85.752 7.81197 85.752 8.36426V10.8976C85.752 11.4499 86.1997 11.8976 86.752 11.8976H88.752C89.3042 11.8976 89.752 11.4499 89.752 10.8976V8.36426C89.752 7.81197 89.3042 7.36426 88.752 7.36426Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.16"/>
- <path d="M94.752 7.36426H92.752C92.1997 7.36426 91.752 7.81197 91.752 8.36426V10.8976C91.752 11.4499 92.1997 11.8976 92.752 11.8976H94.752C95.3042 11.8976 95.752 11.4499 95.752 10.8976V8.36426C95.752 7.81197 95.3042 7.36426 94.752 7.36426Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.16"/>
- <path d="M97.1835 20.4922H53.4619C52.3573 20.4922 51.4619 21.3876 51.4619 22.4922V36.6255C51.4619 37.7301 52.3573 38.6255 53.4619 38.6255H97.1835C98.2881 38.6255 99.1835 37.7301 99.1835 36.6255V22.4922C99.1835 21.3876 98.2881 20.4922 97.1835 20.4922Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.08"/>
- <path d="M42.478 20.4922H23.8838C22.7792 20.4922 21.8838 21.3876 21.8838 22.4922V36.6255C21.8838 37.7301 22.7792 38.6255 23.8838 38.6255H42.478C43.5826 38.6255 44.478 37.7301 44.478 36.6255V22.4922C44.478 21.3876 43.5826 20.4922 42.478 20.4922Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.08"/>
- <path d="M97.1836 44.0254H23.8838C22.7792 44.0254 21.8838 44.9208 21.8838 46.0254V60.1587C21.8838 61.2633 22.7792 62.1587 23.8838 62.1587H97.1836C98.2882 62.1587 99.1836 61.2633 99.1836 60.1587V46.0254C99.1836 44.9208 98.2882 44.0254 97.1836 44.0254Z" fill="#3A3541" fill-opacity="0.08"/>
- </g>
- <defs>
- <clipPath id="clip0_2270_141312">
- <rect width="106" height="69" fill="white"/>
- </clipPath>
- </defs>
- </svg>
|